- Máy Bơm Chìm Hút Bùn Cát Trục Đứng NSQ200-30-45 là máy bơm hút bùn ly tâm dòng NSQ, được thiết kế và sản xuất theo công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước. Bên cạnh bánh công tác chính, phía dưới của máy bơm được cung cấp thêm một bộ cánh khuấy có thể phun bùn lắng đọng thành dòng chảy rối. Thiết bị làm kín hình nón độc đáo có thể cân bằng hiệu quả áp suất bên trong và bên ngoài khoang dầu, để bảo vệ độ tin cậy của phớt cơ khí ở mức tối đa. Động cơ áp dụng các biện pháp bảo vệ khác nhau như bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ phát hiện nước đầu vào và có thể hoạt động an toàn trong thời gian dài trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.
- Máy Bơm Chìm dòng NSQ có Cấu trúc bánh công tác kép độc đáo, có một bánh công tác chính cùng với một bánh công tác trộn. Nó có thể chìm xuống đáy bùn khuấy thành dòng chảy hỗn loạn sau khi chiết xuất.
- Toàn bộ cấu trúc của động cơ bơm khô. Bảo vệ phốt cơ khí của động cơ, có tác dụng ngăn chặn nước có áp suất và tạp chất xâm nhập vào khoang động cơ.
- Máy Bơm Chìm Hút Bùn Cát Trục Đứng dòng NSQ có Cánh quạt, cánh trộn và các thành phần dòng chảy chính khác được sản xuất bằng vật liệu chịu mài mòn cao. Vật liệu đặc biệt này có khả năng chống mài mòn cao, chống ăn mòn, khả năng thoát nước thải không tắc nghẽn, có thể hiệu quả bởi các hạt rắn lớn hơn.
- Không có giới hạn hút với hiệu quả cao hút xỉ nạo vét triệt để hơn.
- Không có máy bơm phụ với mức đầu tư hợp lý hơn
- Không trộn hoặc phun va chạm với các thiết bị phụ trợ dễ sử dụng hơn.
- Động cơ chìm, không cần xây dựng bảo vệ mặt đất phức tạp và các thiết bị cố định, sẽ quản lý dễ dàng hơn.
- Cánh bơm tiếp xúc trực tiếp với bề mặt lắng đọng, lặn sâu bằng cách kiểm soát nồng độ, nồng độ kiểm soát dễ dàng hơn.
- Bộ bảo vệ: cảnh báo phát hiện ngập khoang dầu, cảnh báo phát hiện ngập khoang động cơ.
200: Lưu lượng (m3 / h)
15: Tốc độ cột (m)
22: Công suất động cơ bơm
NSQ: Bơm chìm cát
YÊU CẦU đối với lắp đặt Máy Bơm Chìm Hút Bùn Cát Trục Đứng dòng NSQ :
1, Điện: 50HZ, 60HZ, 220V, 230V, 380V, 415V, 440V, 460V, nguồn AC 3 pha. công suất của bộ chuyển đổi
Nên gấp 2-3 lần công suất định mức của động cơ.
2, Nhiệt độ trung bình không được vượt quá 50 ℃, loại R không được vượt quá 110 ℃, môi trường không được phép chứa khí dễ cháy và nổ.
3, Chất rắn tối đa cho phép: tro: 45%, chất rắn khai thác: 60%
4, Độ sâu đặt máy bơm chìm: dưới 20 m, độ sâu ngập tối thiểu là nước ngập động cơ.
5, Bộ máy bơm sẽ làm việc theo phương thẳng đứng, mặt trên của máy bơm phải được treo và cố định.
Model | Lưu lượng m 3 / h | Cột áp | Công suất | Tốc độ quay | Đường kính tối đa mm | Đường xả nước |
m | kw | v /phút | mm | |||
NSQ25-12-3 | 25 | 12 | 3 | 1450 | 7 | 50 |
NSQ20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 1450 | 6 | 50 |
NSQ45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1450 | 13 | 80 |
NSQ20-30-5,5 | 20 | 30 | 5.5 | 1450 | 7 | 50 |
NSQ50-10-5,5 | 50 | 10 | 5.5 | 1450 | 13 | 80 |
NSQ20-15-7,5 | 20 | 15 | 7,5 | 1460 | 7 | 50 |
NSQ25-30-7,5 | 25 | 30 | 7,5 | 1460 | 7 | 80 |
NSQ32-20-7,5 | 32 | 20 | 7,5 | 1460 | 13 | 80 |
NSQ 45-15-7,5 | 45 | 15 | 7,5 | 1460 | 13 | 80 |
NSQ 100-10-7,5 | 100 | 10 | 7,5 | 1460 | 21 | 100 |
NSQ30-30-7,5 | 24 | 31 | 7,5 | 1460 | 13 | 80 |
30 | 30 | |||||
36 | 29 | |||||
NSQ 70-20-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 13 | 80 |
NSQ 25-40-11 | 25 | 40 | 11 | 1460 | 13 | 80 |
NSQ50-21-11 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 21 | 100 |
50 | 21 | |||||
60 | 20 | |||||
NSQ100-16-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 21 | 100 |
100 | 18 | |||||
120 | 15 | |||||
18 | 41 | |||||
NSQ25-40-15 | 25 | 40 | 15 | 1460 | 13 | 80 |
30 | 39 | |||||
NSQ50-26-15 | 35 | 29 | 15 | 1460 | 13 | 80 |
50 | 26 | |||||
60 | 24 | |||||
NSQ60-30-15 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 13 | 100 |
60 | 30 | |||||
72 | 27 | |||||
NSQ75-25-15 | 52 | 28 | 15 | 1460 | 13 | 100 |
75 | 25 | |||||
90 | 22 | |||||
NSQ100-18-15 | 70 | 20 | 15 | 1460 | 21 | 100 |
100 | 18 | |||||
120 | 15 | |||||
NSQ150-15-15 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 21 | 150 |
150 | 15 | |||||
180 | 13 | |||||
NSQ 200-12-18,5 | 200 | 12 | 18,5 | 980 | 45 | 150 |
NSQ150-22-22 | 105 | 25 | 22 | 980 | 32 | 150 |
150 | 22 | |||||
180 | 20 | |||||
NSQ200-15-22 | 140 | 17 | 22 | 980 | 45 | 150 |
200 | 15 | |||||
240 | 13,5 | |||||
NSQ 60-46-30 | 60 | 46 | 30 | 980 | 14 | 100 |
NSQ 70-38-30 | 70 | 38 | 30 | 980 | 21 | 100 |
70 | 38 | |||||
NSQ100-35-30 | 100 | 35 | 30 | 980 | 21 | 100 |
120 | 31 | |||||
NSQ150-30-30 | 105 | 33 | 30 | 980 | 21 | 150 |
150 | 30 | |||||
180 | 26 | |||||
NSQ 150-35-30 | 150 | 35 | 30 | 980 | 21 | 150 |
NSQ 200-20-30 | 200 | 20 | 30 | 980 | 21 | 150 |
175 | 23 | |||||
NSQ 240-20-30 | 240 | 20 | 30 | 980 | 21 | 150 |
280 | 18 | |||||
NSQ 300-15-30 | 300 | 15 | 30 | 980 | 28 | 200 |
70 | 53 | |||||
NSQ100-50-37 | 100 | 50 | 37 | 980 | 13 | 100 |
120 | 47 | |||||
NSQ300-20-37 | 240 | 22 | 37 | 980 | 28 | 150 |
300 | 20 | |||||
360 | 17 | |||||
280 | 18 | |||||
NSQ400-15-37 | 400 | 15 | 37 | 980 | 28 | 200 |
480 | 12 | |||||
NSQ 150-35-45 | 150 | 35 | 45 | 980 | 36 | 150 |
NSQ200-30-45 | 140 | 33 | 45 | 980 | 25 | 150 |
200 | 30 | |||||
240 | 27 | |||||
NSQ 500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 980 | 46 | 250 |
NSQ150-45-55 | 105 | 47 | 55 | 980 | 21 | 150 |
150 | 45 | |||||
180 | 42 | |||||
NSQ250-35-55 | 175 | 38 | 55 | 980 | 36 | 150 |
250 | 35 | |||||
300 | 33 | |||||
NSQ600-15-55 | 420 | 18 | 55 | 980 | 32 | 250 |
600 | 15 | |||||
720 | 11 | |||||
.NSQ200-45-75 | 140 | 48 | 75 | 980 | 18 | 150 |
200 | 45 | |||||
240 | 41 | |||||
245 | 38 | |||||
NSQ350-35-75 | 350 | 35 | 75 | 980 | 29 | 200 |
420 | 31 | |||||
NSQ400-25-75 | 280 | 29 | 75 | 980 | 29 | 200 |
400 | 25 | |||||
480 | 23 | |||||
NSQ 200-60-90 | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 150 |
NSQ 400-40-90 | 400 | 40 | 90 | 980 | 28 | |
NSQ500-25-90 | 350 | 30 | 90 | 980 | 25 | 200 |
500 | 25 | |||||
600 | 20 | |||||
NSQ400-50-110 | 280 | 54 | 110 | 980 | 28 | 200 |
400 | 50 | |||||
480 | 45 | |||||
NSQ 600-30-110 | 600 | 30 | 110 | 980 | 30 | 250 |
NSQ1000-18-110 | 700 | 22 | 110 | 980 | 50 | 300 |
1000 | 18 | |||||
1200 | 13 | |||||
NSQ780-26-110 | 545 | 29 | 110 | 980 | 50 | 300 |
780 | 26 | |||||
935 | 22 | |||||
NSQ400-60-132 | 280 | 64 | 132 | 980 | 28 | 200 |
400 | 60 | |||||
480 | 55 | |||||
NSQ500-45-132 | 350 | 49 | 132 | 980 | 28 | 200 |
500 | 45 | |||||
600 | 42 | |||||
NSQ500-55-132 | 350 | 59 | 132 | 980 | 28 | 200 |
500 | 55 | |||||
600 | 52 | |||||
NSQ800-35-132 | 560 | 38 | 132 | 980 | 42 | 300 |
800 | 35 | |||||
960 | 32 | |||||
NSQ1000-22-132 | 700 | 27 | 132 | 980 | 50 | 300 |
1000 | 22 | |||||
1200 | 17 | |||||
NSQ650-52-160 | 455 | 56 | 160 | 980 | 28 | 200 |
650 | 52 | |||||
780 | 44 | |||||
NSQ780-50-185 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 300 |
NSQ600-55-200 | 420 | 59 | 200 | 980 | 28 | 250 |
600 | 55 | |||||
720 | 50 | |||||
NSQ800-55-220 | 560 | 60 | 220 | 980 | 38 | 300 |
800 | 55 | |||||
960 | 50 | |||||
NSQ1250-35-220 | 875 | 39 | 220 | 980 | 45 | 350 |
1250 | 35 | |||||
1500 | 30 | |||||
NSQ1500-35-250 | 1050 | 40 | 250 | 980 | 50 | 350 |
1500 | 35 | |||||
1800 | 30 | |||||
NSQ1750-30-250 | 1225 | 34 | 250 | 980 | 55 | 350 |
1750 | 30 | |||||
2100 | 25 | |||||
NSQ2000-35-315 | 1400 | 40 | 315 | 980 | 60 | 400 |
Xem Thêm Các Model Máy Bơm Chìm Hút Bùn Cát Trục Đứng dòng NSQ Khác Tại Đây
Công ty CP Bơm Việt Nhật chuyên cung cấp các dòng bơm hút bùn đến từ thương hiệu ZIDONG. Đây là thương hiệu chuyên về các dòng bơm hút bùn hiện đang bán rất chạy trên thị trường bơm quốc tế, để giải quyết các thách thức về xử lý khoáng sản và loại bỏ trầm tích của bạn. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm Quý vị có thể vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin bên dưới :
Công ty Cổ Phần Bơm Việt Nhật
+ Số điện thoại :
Điện thoại tư vấn : 098 64 88886
Điện thoại báo giá : 0986488886
Ms Spring 098 64 88886
Điện thoại bàn: 02436276669
+ Địa chỉ liên hệ :
- Hà Nội: Số 41.1 và 42.1 Lô C, Tổ 19, Khu giãn dân Khuyến Lương, Hoàng Mai, Hà Nội
- Hồ Chí Minh : Số 117 đường Nguyễn tư giản, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ chí Minh,
+ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Máy Bơm Chìm Hút Bùn Cát Trục Đứng NSQ200-30-45
Liên hệ